HOME / 日記 / Thinkpad T61でUSB接続のHDDでzfs send | zfs recv

Date: 2008/11/18 |  このエントリーをはてなブックマークに追加  |  Tags: Thinkpad T61, USB, ZFS

Thinkpad T61でUSB接続のHDDでzfs send | zfs recv

以上に忙しかったこともあって、あまりブログネタがないので、ホームディレクトリにたまってたtxtファイルを整理しがてらUP。

Thinkpad T61のUSBポートにHDDを接続し、backup1というzpoolを作成。そこにzfs send | zfs recvをしてみた。

そのときの速度を下記へ。

ThinkpadT61、右上のポート

----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0     50      0   550K
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0      8      0  1.00M
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0      6      0   887K
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0      6      0   887K
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0      6      0   887K
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0      7      0  1013K
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      201G  77.4G      0     69      0   584K
rpool        180G  5.54G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----

USB1.1なのかな?

ThinkpadT61、左のポート。HUB経由。

USB2.0のHUB接続してみました。

----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      205G  73.0G      0    238      0  18.0M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      205G  73.0G      0    153      0  19.2M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      205G  73.0G      0    153      0  19.2M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      205G  73.0G      0    151      0  18.9M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      205G  73.0G      0    149      0  18.7M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----

大体実効値は20MByte/SEC弱みたいですね。

zfsは、細かいファイルを沢山コピー・・・とか。そういうアルゴリズムではないので、コピーにばらつきが少ないのがいいですね。

rsyncなどのファイル単位のコピーだと、大きなファイルではコピー速度が一定でも、細切れファイルだと遅いですからねぇ。

ThinkpadT61、左のポート直結。

直結はやっぱり速いなぁということで。

----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.7G      0    251      0  21.5M
rpool        177G  8.82G    169      0  21.2M      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.6G      0    221      0  23.1M
rpool        177G  8.82G    337      0  42.2M      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.6G      0    186      0  22.6M
rpool        177G  8.82G    253      0  31.7M      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.6G      0    194      0  24.3M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.6G      0    231      0  23.0M
rpool        177G  8.82G     23     58  2.97M   345K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.6G      0    186      0  23.3M
rpool        177G  8.82G    217      0  27.2M      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
backup1      204G  73.6G      0    194      0  24.3M
rpool        177G  8.82G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----

雑感

  • Thinkpad T61の右のUSBポートは1.1っぽい。
  • USB HUBにつなぐと、若干速度が落ちる。
  • zfs send | zfs recv やっぱ速い。

とりあえずつなげただけ何で、ベンチもなにもないんですがね。



日記

Recent Updates